| 업종 | 부가가치율 |
|---|---|
| ① 소매업, 음식점업, 재생용 재료수집 및 판매업 | 15/100 |
| ② 제조업, 농업, 임업 및 어업, 소화물 전문 운송업 | 20/100 |
| ③ 숙박업 | 25/100 |
| ④ 건설업, 운수 및 창고업(소화물 전문 운송업은 제외), 정보통신업 | 30/100 |
| ⑤ 금융 및 보험 관련서비스업, 전문과학 및 기술서비스업(인물사진 및 행사용 영상촬영업 제외), 사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업, 부동산 관련 서비스업, 부동산임대업 | 40/100 |
| ⑥ 그 밖의 서비스업 | 30/100 |
간이과세자 부가가치세 계산시 공급대가 * 10% 업종별부가율*